Muselina, Tabla de Pesos y Anchos Disponibles

Tela muselina, 100% algodón y 100% poliester, peso medio y peso pesado

La muselina no ignífuga o NFR, es un tejido de económico de fibras 100% de algodón utilizado para diversas aplicaciones de teatro y producción. En anchos estrechos, se usa para fondos pequeños o para cubrir marcos escénicos, mientras que el tejido extra ancho se emplea comúnmente para cicloramas o paños sin costura intermedia. A menudo es también utilizada para piezas de escenografía pintadas.

La muselina ignífuga, también conocida como muselina FR o lona anti-flama, es una tela escénica lisa de tejido compacto 100% de algodón que se usa para cicloramas, fondos, paños o para cualquier superficie que se use para reflejar la luz, especialmente si se escoge un tejido de color claro.

El sustituto inherentemente ignífugo o anti-flama permanente de la muselina de algodón es la muselina Trevira CS de 100% de poliéster. Disponible en color blanco en paños extra-anchos. Este material versátil y duradero es la mejor alternativa para cicloramas y fondos para teatro sin costura intermedia ya que no requiere tratamientos de re-ignifugación y es resistente a las arrugas. La muselina de poliéster es muy estable y no se ve afectada por la humedad ambiente. 

Ancho del tejido Peso del tejido
Tipo Flamabilidad Pulgada Pies y pulgadas Metros g/m2 kg/ml oz/yd2 lb/ydl Clasificación
Rollo
 
118" 9' 10" 3.00 150.00 0.45 4.42 0.91 Peso medio Ver Productos
Bulto 160" 13' 4" 4.06 200.00 0.81 5.90 1.64 Peso pesado
Bulto 197" 16' 5" 5.00 200.00 1.00 5.90 2.02 Peso pesado
Bulto 240" 20' 0" 6.10 200.00 1.22 5.90 2.46 Peso pesado
Bulto 396" 396" 10.06 200.00 2.01 5.90 4.06 Peso pesado
Rollo
 
118" 9' 10" 3.00 155.00 0.46 4.57 0.94 Peso medio
Rollo 126" 10' 6" 3.20 200.00 0.64 5.90 1.29 Peso pesado
Bulto 144" 12' 0" 3.66 200.00 0.73 5.90 1.47 Peso pesado
Bulto 165" 13' 9" 4.19 200.00 0.84 5.90 1.69 Peso pesado
Bulto 197" 16' 5" 5.00 200.00 1.00 5.90 2.02 Peso pesado
Bulto 240" 20' 0" 6.10 200.00 1.22 5.90 2.46 Peso pesado
Bulto 300" 25' 0" 7.62 200.00 1.52 5.90 3.07 Peso pesado
Bulto 396" 33' 0" 10.06 200.00 2.01 5.90 4.06 Peso pesado
Bulto 474" 39' 6" 12.04 200.00 2.41 5.90 4.85 Peso pesado
Rollo
 
118" 9' 10" 3.00 155.00 0.46 4.57 0.94 Peso medio
Rollo 126" 10' 6" 3.20 200.00 0.64 5.90 1.29 Peso pesado
Bulto 144" 12' 0" 3.66 200.00 0.73 5.90 1.47 Peso pesado
Bulto 165" 13' 9" 4.19 200.00 0.84 5.90 1.69 Peso pesado
Bulto 197" 16' 5" 5.00 200.00 1.00 5.90 2.02 Peso pesado
Bulto 240" 20' 0" 6.10 200.00 1.22 5.90 2.46 Peso pesado
Bulto 300" 25' 0" 7.62 200.00 1.52 5.90 3.07 Peso pesado
Bulto 396" 33' 0" 10.06 200.00 2.01 5.90 4.06 Peso pesado
Bulto 474" 39' 6" 12.04 200.00 2.41 5.90 4.85 Peso pesado
g/m2 Gramos por metro cuadrado de tela
Kg/ml Kilogramos por metro lineal de tela
oz/yd2 Onzas por yarda cuadrada de tela
lb/ydl Libras por yarda lineal de tela